Alle Geschicke in schwarz-gelben Händen
Seit der Jahreshauptversammlung im März 2012 besteht der Vorstand aus neun Mitgliedern. So können die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt und Arbeitsgruppen innerhalb des Vorstandes gebildet werden.
Alle weiteren Mitglieder haben aber die Möglichkeit, die einzelnen Mitglieder des Vorstandes in ihren Aufgaben zu unterstützen. So haben alle Mitglieder des Fanclubs die Möglichkeit, sich an den Geschicken der Grafschaft zu beteiligen.
In regelmäßigen Vorstandssitzungen werden die aktuellsten Ereignisse, Entwicklungen und Aktionen diskutiert und besprochen. Denn im Vorstand hat es oberste Priorität, dass alle immer den selben Wissensstand haben, sodass es keine Unklarheiten und Missverständnisse gibt.
Mögliche Investitionen werden ebenfalls erst ausgiebig besprochen und abgesegnet. Alle Mitglieder werden für jeweils mindestens zwei Jahre gewählt.
Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, so wird bis zu nächsten ordentlichen Jahreshauptversammlung ein Mitglied kommissarisch in die jeweilige Position des Ausgeschiedenen gewählt.
Weitere Informationen zu den Vorstandswahlen findet Ihr in der Satzung unseres Fanclubs!
Position | Name | Handy | Im Vorstand seit | Gewählt bis | |
---|---|---|---|---|---|
Präsident | Thomas Laukemper | 0151 – 12788856 | thomas-laukemper@web.de | 2013 | 2021 |
Ehrenpräsident | Andre Potthoff | 0160 – 94439586 | andre-potthoff@freenet.de | – | – |
Geschäftsführer | Alexander Oeverhaus | 0171 – 8376269 | a.oeverhaus@gmx.de | 2012 | 2020 |
Kassenwart | Tobias Wimmelmeier | 0160 – 6337184 | twimmelmeier1993@gmx.de | 2010 | 2020 |
1. Schriftführer | Fabian Reinkemeier | 0151 – 42647983 | f.reinkemeier@t-online.de | 2010 | 2021 |
2. Schriftführer | Jan Nonte | – | jan-nonte@web.de | 2014 | 2021 |
Beisitzer | Andreas Gök | 0162 – 9291596 | – | 2018 | 2020 |
Beisitzer | Leon Pollmeier | 0171 – 6966822 | leon.pollmeier@web.de | 2016 | 2020 |
Beisitzer | Sebastian Elbracht | 0151 – 52505521 | sebastianelbracht@web.de | 2018 | 2020 |
Beisitzer | Zeljko Kopse | – | – | 2019 | 2021 |
Wahlperiode: Jeweils für 2 Jahre |